구분 | 기부금액 | 예우대상 | 예우기간 | 예우사항 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
진료비 감면 (감면율/한도액) *부부합산 |
빈소사용료 감면 |
종합 건강검진 (연1회) |
||||
존슨 | 10억원 이상 | 기부자 및 배우자 |
평생 | 100%/2천만원 | 100% | |
플랫쳐 | 5억원 이상 | 평생 | 100%/1천만원 | 100% | ||
스톤1 | 3억원 이상 | 평생 | 100%/7백만원 | 100% | ||
스톤2 | 1억원 이상 | 10년 | 80%/5백만원 | 100% | ||
마펫 | 5천만원 이상 | 5년 | 50%/3백만원 | 50% | ||
맥고우1 | 3천만원 이상 | 5년 | 30%/2백만원 | 30% | ||
맥고우2 | 1천만원 이상 | 5년 | - | 30% | ||
공통 예우사항 |
진료편의 제공, 의료원 소식지 발송, 명예의전당 등재, 무료주차, 감사행사 초청 VIP라운지 이용, 명절선물 |